优秀数据分析报告
生成时间:2026-04-16
数据来源:designInfo.json (300个方案) + brandGoodProps.json (21401个家具)
1. 数据概览
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总方案数 | 300 |
| 含沙发组合的方案 | 216 (72%) |
| 家具属性数 | 21,401 |
2. SolverType 分布
| 类型 | 数量 | 占比 | 空间尺寸范围 |
|---|---|---|---|
| Linear_I_Shape | 191 | 88.4% | L: 2689-160016mm, D: 938-20263mm |
| Corner_L_Shape | 25 | 11.6% | L: 2947-13171mm, D: 2480-10539mm |
结论:Linear_I_Shape 占绝对主导,是最通用的布局类型。
3. 风格与 SolverType 关联
| 风格 | 总数 | Linear_I_Shape | Corner_L_Shape | 主导布局 |
|---|---|---|---|---|
| 现代简约 | 150 | 135 (90%) | 15 (10%) | Linear |
| 意式 | 46 | 43 (93%) | 3 (7%) | Linear |
| 奶油 | 38 | 36 (95%) | 2 (5%) | Linear |
| 轻奢 | 33 | 27 (82%) | 6 (18%) | Linear |
| 新中式 | 18 | 17 (94%) | 1 (6%) | Linear |
| 中式 | 18 | 17 (94%) | 1 (6%) | Linear |
| 原木 | 18 | 14 (78%) | 4 (22%) | Linear |
| 侘寂 | 8 | 8 (100%) | 0 | Linear |
| 日式 | 6 | 4 (67%) | 2 (33%) | Linear |
| 美式 | 3 | 3 (100%) | 0 | Linear |
结论:
- 所有风格都以 Linear_I_Shape 为主
- 风格对 solverType 的影响很弱
- 风格更多影响家具外观,而非布局拓扑
- 建议:不应将风格作为 solverType 的主要决策依据
4. 常见家具配置
Linear_I_Shape 常见配置
| 配置 | 出现次数 |
|---|---|
| CARPET + COFFEE_TABLE + PRIMARY_SOFA | 39 |
| CARPET + COFFEE_TABLE + PRIMARY_SOFA + SIDE_TABLE | 32 |
| CARPET + COFFEE_TABLE + FLOOR_LAMP + PRIMARY_SOFA + SIDE_TABLE | 20 |
| CARPET + COFFEE_TABLE + FLOOR_LAMP + PRIMARY_SOFA | 16 |
| CARPET + PRIMARY_SOFA | 14 |
Corner_L_Shape 常见配置
| 配置 | 出现次数 |
|---|---|
| CARPET + COFFEE_TABLE + PRIMARY_SOFA + SINGLE_CHAIR | 12 |
| CARPET + COFFEE_TABLE + FLOOR_LAMP + PRIMARY_SOFA + SIDE_TABLE + SINGLE_CHAIR | 5 |
| COFFEE_TABLE + PRIMARY_SOFA + SINGLE_CHAIR | 2 |
结论:
- Linear 最核心配置:沙发 + 茶几 + 地毯
- Corner 必须有 SINGLE_CHAIR(垂直放置)
5. 家具尺寸统计
5.1 全局尺寸范围
| 角色 | L (mm) | D (mm) | 样本数 |
|---|---|---|---|
| PRIMARY_SOFA | 1743 ~ 5551 (中位 3224) | 712 ~ 4274 (中位 1129) | 237 |
| COFFEE_TABLE | 501 ~ 2776 (中位 1442) | 360 ~ 2127 (中位 906) | 212 |
| SINGLE_CHAIR | 566 ~ 1734 (中位 877) | 392 ~ 1381 (中位 843) | 87 |
| SIDE_TABLE | 346 ~ 841 (中位 500) | 291 ~ 800 (中位 470) | 117 |
| CARPET | 335 ~ 5417 (中位 3256) | 449 ~ 5417 (中位 2444) | 404 |
| FLOOR_LAMP | 215 ~ 2194 (中位 990) | 208 ~ 1516 (中位 488) | 80 |
| SECONDARY_SOFA | 1926 ~ 2173 (中位 1970) | 900 ~ 943 (中位 919) | 3 |
5.2 家具占空间比例(重要!)
| 角色 | L 占 L1.L | D 占 L1.D | 说明 |
|---|---|---|---|
| PRIMARY_SOFA | 47.3% | 23.4% | 主沙发占空间近一半宽度 |
| COFFEE_TABLE | 19.1% | 17.8% | 约为主沙发的 40% |
| SINGLE_CHAIR | 15.5% | 16.8% | 约为主沙发的 1/3 |
| SIDE_TABLE | 7.3% | 8.7% | 小型家具 |
| CARPET | 32.9% | 34.6% | 覆盖约 1/3 空间 |
| FLOOR_LAMP | 11.2% | 8.7% | 小型点缀 |
| SECONDARY_SOFA | 28.6% | 13.8% | 略小于主沙发 |
应用场景:根据 L1 尺寸动态计算家具尺寸
家具.L = L1.L × 占比
家具.D = L1.D × 占比
6. 按空间大小分档的家具尺寸
6.1 大空间 (>12m²)
| 角色 | L (mm) | D (mm) | 样本数 |
|---|---|---|---|
| PRIMARY_SOFA | 3343 | 1129 | 207 |
| COFFEE_TABLE | 1442 | 906 | 187 |
| SINGLE_CHAIR | 887 | 853 | 80 |
| SIDE_TABLE | 492 | 470 | 110 |
| CARPET | 3264 | 2480 | 384 |
| FLOOR_LAMP | 990 | 488 | 77 |
6.2 中等空间 (8-12m²)
| 角色 | L (mm) | D (mm) | 样本数 |
|---|---|---|---|
| PRIMARY_SOFA | 3042 | 1039 | 24 |
| COFFEE_TABLE | 1442 | 932 | 22 |
| SINGLE_CHAIR | 833 | 768 | 6 |
| SIDE_TABLE | 569 | 463 | 5 |
| CARPET | 3000 | 2400 | 17 |
6.3 小空间 (<8m²)
| 角色 | L (mm) | D (mm) | 样本数 |
|---|---|---|---|
| PRIMARY_SOFA | 2907 | 1024 | 6 |
| COFFEE_TABLE | 1200 | 873 | 3 |
| CARPET | 1717 | 2000 | 3 |
结论:
- 大空间沙发比小空间大约 15% (3343 vs 2907)
- 茶几尺寸差异更大 (1442 vs 1200,约 20%)
- 小空间应优先减少家具数量,而非大幅缩小尺寸
7. 应用建议
7.1 Round 1 Prompt(选择 SolverType)
- 不应依赖风格映射(风格与布局关联弱)
- 应该优先匹配用户关键词("L型"、"贵妃榻" → Corner)
- 默认 Linear_I_Shape(覆盖 88% 场景)
7.2 Round 2 Prompt(生成家具列表)
- 使用占比而非固定尺寸推荐
- 根据空间大小分档给出参考值
- 告知 LLM 常见配置组合
7.3 Constraint Solver
- 关系模板中使用
distanceRatioD/distanceRatioL而非固定 mm - 根据 L1 尺寸动态计算实际距离
7.4 家具尺寸推荐逻辑
// 根据空间面积选择档位
const area = l1.L * l1.D / 1000000; // m²
if (area >= 12) {
// 大空间:沙发 L≈3300, 茶几 L≈1400
} else if (area >= 8) {
// 中空间:沙发 L≈3000, 茶几 L≈1400
} else {
// 小空间:沙发 L≈2900, 茶几 L≈1200, 考虑减少家具
}
8. 数据文件
| 文件 | 说明 |
|---|---|
designFullAnalysis.json | 完整分析结果(JSON 格式) |
designInfo.json | 原始方案数据 |
brandGoodProps.json | 家具属性数据 |
goldenSamples.json | 黄金样本(已标注 solverType) |
solverAnalysis.json | 黄金样本的关系统计 |
附录:家具类别识别规则
| 角色 | 匹配的类别名 |
|---|---|
| PRIMARY_SOFA | 多人沙发, 沙发组合, 转角沙发, 组合沙发 |
| SINGLE_CHAIR | 单人沙发, 休闲椅 |
| CHAISE_LOUNGE | 贵妃榻, 贵妃沙发 |
| COFFEE_TABLE | 茶几/茶座, 茶几 |
| SIDE_TABLE | 边几, 角几 |
| CARPET | 地毯 |
| FLOOR_LAMP | 落地灯 |
| SECONDARY_SOFA | 双人沙发 |