手工皂
作品
制皂工具
INS 值 & 皂化价 & 水
tip
一般来说,皂的 INS 值在 120~170 之间,硬度就比较理想。 INS 值 = 油 A 的 INS 值 比重 + 油 B 的 INS 值 比重 + …… NaOH 用量 = 油 A 重量 对应皂化价 + 油 B 重量 对应皂化价 + …… 水用量: NaOH 用量 * 2.5
油脂 | INS值 | 皂化价 | 占比 | 功效 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
白油 | 115 | 0.136 | 20%以内 | 提升硬度 | 便宜,方便 |
椰子油 | 258 | 0.19 | 20%以内 | 家事皂 | 起泡&洗净力,不伤手, 配芥花油或橄榄油,清洁能力++ |
橄榄油 | 109 | 0.134 | 100%都行 | 保湿 & 滋润度 | 滋润度高,油性皮肤不太适用 |
乳木果脂油 | 116 | 0.128 | 1 | 晒后修复&头发 | 温和,保湿,泡沫绵密,防晒,比较硬 |
茶花油 | 108 | 0.1362 | 30%以内 | 头发-掉发,光泽 | 维A,维E |
葡萄籽油 | 66 | 0.1265 | 10%以内,搭配硬性油脂 | 敏感肌 | 滋润,保湿,抗氧化,清爽,软 |
蓖麻油 | 95 | 0.1286 | 5%-20% | 头发&皮肤 | 软性油脂,起泡度高,透明感,斑点,美白,修护 |
荷荷巴油 | 11 | 0.069 | 10%以内 | 熟龄皮肤&头发 | 保湿锁水,渗透率高 |
甜杏仁油 | 97 | 0.136 | 1 | 婴儿皂 | 修复干燥发痒,敏感肌 |
棕榈油 | 145 | 0.141 | 10%-20% | 提升硬度 | 硬,起泡少,可以和椰子油搭配 |
计算
总皂克数 0 g
皂INS值 0
NaOH 0 g
H2O: 0 ~ 0 g